-
全球
-
English
-
Русский
-
Türkiye
-
Poland
-
Brazil
-
Europe
-
укра?нська мова
产品详情






性能参数
| 基本参数 | ||||||||
| 整机尺寸(长x宽x高) | 5300*2200*3070mm | |||||||
| 标定功率 | 118kW | |||||||
| 最小使用质量 | 5400kg | |||||||
| 最小离地间隙 | 430mm | |||||||
| 牵引力 | 40kN | |||||||
| 变速箱挡位数 | 12F+12R,动力换向 | |||||||
| 行驶速率 | 0-40km/h | |||||||
| 轮胎规格(前轮) | 13.6-24 | |||||||
| 轮胎规格(后轮) | 16.9-34 | |||||||
| 清静架或驾驶室 | 空调暖风驾驶室 | |||||||
产品视频
相关推荐
获取最优报价
谢谢您对利来囯际的关注,您有关于产品或效劳的相助需求,请实时跟我们联系; 收到您的咨询信息,
利来囯际的效劳照料将在24小时内详细相识您的购机需求,并为您提供最低产品报价。
利来囯际重科
利来囯际智慧农业
联系利来囯际